De vertaling van het Tahitiaanse woord ‘ia Orana’ is ‘hallo’ of ‘goedendag’. Het is ook de naam van onze Nantucket Island 38.
NANTUCKET ISLAND 38 | |
Lengte (m) | 11,45 |
Lengte waterlijn (m) | 9,8 |
Breedte (m) | 3,7 |
Diepgang (m) | 1,7 |
Doorvaarthoogte (m) | 17,2 |
Stahoogte (m) | 1,85 |
Bouwjaar | 1980 |
Gebouwd door | Ho Hsing FRP Co. Ltd. |
Land | Taiwan |
Ontwerper | Peter Cole & Associates |
Waterverplaatsing (t) | 9,6 |
Ballast (ton) | 3,76 |
Romp materiaal | polyester |
Romp kleur | gebroken wit |
Rompvorm | rondspant |
Kiel type | vin kiel |
Materiaal opbouw | polyester |
Dek materiaal | polyester |
Afwerking dek | teak imitatie |
Afwerking opbouw | teak imitatie |
Afwerking kuip | teak imitatie |
Dorades | 3x |
Raamlijsten | aluminium |
Raammateriaal | hardglas |
Dekluik | 3x |
Patrijspoorten | aluminium |
Brandstoftank (liter) | kunststof |
Inhoudsmeter (brandstoftank) | |
Drinkwatertank (liter) | kunststof |
Vuilwatertank (liter) | kunststof |
Vuilwatertank afvoer | dekafzuigpunt |
Stuurwiel | stangenbesturing |
Noodhelmstok | |
Preventieve epoxy behandeling |
ACCOMMODATIE | |
Hutten | 2 |
Slaapplaatsen | 6 |
Interieur | teak |
Vloer | houtprint |
Salon | |
Stahoogte salon (m) | 1,85 |
Verwarming | Webasto CV 5 X Convector |
Kaartentafel | |
Achterkajuit | |
Dinette | |
Keuken | |
Aanrechtblad | kunststof |
Spoelbak | roestvast staal |
Kooktoestel | gas |
Oven | Force 10 |
Gasdetector | |
Koelkast | Isotherm 12v |
Warmwatersysteem | 220V + motor |
Waterdruksysteem | elektrisch |
Hand en/of voetpomp | drink- en zeewater |
Eigenaarshut | tweepersoonsbed |
Lengte bed (m) | 2,10 x 1,60 |
Kledingkast | hangend/lades/boorden |
Badkamer | |
Toilet | |
Toilet System | elektrisch |
Wasbak | bij het toilet |
Douche | |
Gastenhut 1 | twee enkele bedden |
Lengte bed (m) | 2,00 x 1,35 |
Kledingkast | hangend en legplanken |
2e badkamer | als werkplaatsje in gebruik |
MOTOR |
|
Motor | Volvo Penta |
Type | D2-40 A |
Pk | 39,46 |
Kw | 29 |
Brandstof | diesel |
Geïnstalleerd in jaar | 2006 |
Maximale snelheid (kn) | 7,2 |
Kruissnelheid (kn) | 6,6 |
Verbruik (ltr/uur) | 3 |
Motoruren | 2100 |
Koelsysteem motor | indirecte warmtewisselaar |
Aandrijving | schroefas |
Motorbediening | bowden kabels |
Keerkoppeling | mechanisch |
Boegschroef | elektrisch |
Uitlaatsysteem | watergekoeld |
Type schroef | vaanstand |
Schroefbladen | 3 |
Materiaal schroefas | roestvast staal |
Smering schroefas | water |
Handlenspomp | |
Elektrische lenspomp | |
Elektrische installatie 12/220v | |
Startaccu | 2 x |
Lichtaccu | 3 x 100 Ah |
Acculader | 12v/40amp |
Omvormer | 1000 watt |
Windgenerator | D400 |
Zonnecellen | 2 x 105 + 2 x 40 |
Diodebrug | |
Walstroom | met kabel |
Watermaker | |
NAVIGATIE |
|
Kompas | 1 x |
Dieptemeter | Navman Fish 4500 |
Log | Navman 4500 Tracker |
Windmeetset | NASA Wireless |
Marifoon | Navman 7200 |
Autopiloot | Navman 5600 |
Windvaan besturing | |
Plotter | GARMIN GPS Map 750 |
Radar/plotter | Raymarine C90W |
Epurb | |
Elektronische kaart(en) | |
AIS ontvanger | EMTRACK |
UITRUSTING |
|
Vaste ramen | |
Buiskap met grijp-beugel | open ritsbaar middenruit |
Bimini | |
Kuiptafel | |
Zwemtrap | roestvast staal |
Loopplank | |
Dekdouche | |
Anker | Rocna 20 kg |
Ankerketting | 57 mtr + 30 meter touw |
Ankerlier | Lofrans elektrisch |
Anker 2 | Fortress |
Ankerketting | 5 mtr ketting + 30 mtr ankerrol |
Dekwasinstallatie | |
Davits | roestvast staal |
Davits bediening | handmatig |
Zeereling | roestvast staal |
Hekstoel | |
Preekstoel | |
Reddingsvlot | container |
Reddingsvlot (pers) | 4 |
Reddingsvlot laatst gekeurd | 2022 |
Joon | |
Veiligheidslijnen op dek | |
Radar reflektor | Trilens |
Stootkussens | 8x |
Landvasten | |
Radio | |
Speakers in salon | 2 x Bose |
Klok – barometer | |
Brandblusser | 3 x |
Brandblusser laatst gekeurd | 2022 |
TUIGAGE | |
Tuigage | kotter |
Staand want | draad |
Materiaal mast | aluminium |
Zalingen | 1 x |
Grootzeilhuik | |
Gelagerde karren | |
Doorgelat grootzeil | 37m2 (2010) |
Genua II | met uv-strook |
Genua rolreefsysteem | Profurl 2019 |
Gennaker | 2010 |
Kotterfok | |
Kotterfok rolsysteem | Plastimo |
Wegneembare kotterstag | |
Stormfok | |
Reefinstallatie | smeerrepen |
Giekneerhouder | mechanisch en talie |
Primaire schootlieren | Lewmar 48ST (2007) |
Secondaire schootlieren Lewmar 40ST (2007) | |
Vallieren | Lewmar 30ST (2007) |
Reeflier | Lewmar 16ST |
spinnakerboom | 1x alum. 1x carbon |
Gennakerboom | aluminium |
Geïsoleerde achterstag |